渡辺 さんの姓名判断ランキング( 男の子 )
- おとこの子
- おんなの子
| 名前 | よみ | 人気 | コメント | 総合運勢 | 通常 方式 |
旧字 方式 |
通常 零字式 |
旧字 零字式 |
ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 進太郎 | しんたろう | 81 | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | - | - | 19位 |
| 渡辺 哲也 | てつや | 735 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 航大 | こうた、こうだい | 654 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 真也 | しんや、まさや | 417 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 竜也 | たつや、りゅうや | 342 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 晃大 | こうだい、こうた、あきひろ | 243 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 純也 | じゅんや | 138 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 隼大 | しゅんた、はやた | 126 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 朔久 | さく | 111 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 晋也 | しんや | 99 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 真大 | まひろ、まさひろ | 90 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 朔也 | さくや | 84 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 凌也 | りょうや | 78 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 凌大 | りょうた | 78 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 航也 | こうや | 69 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 修也 | しゅうや | 66 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 隼也 | しゅんや | 66 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 康雅 | こうが、やすまさ | 57 | 0 | 4.3 | 4.6 | 4 | - | - | - |
| 渡辺 恭大 | きょうた、たかひろ、やすひろ | 51 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 晃士 | こうし、こうじ | 48 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 真士 | しんじ | 45 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 晃久 | あきひさ | 33 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 真弓 | まゆみ | 21 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 凌士 | りょうじ | 18 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 倖大 | こうた | 18 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 隼士 | しゅんじ | 6 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 竜久 | たつひさ | 6 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 修士 | しゅうじ | 6 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 桐也 | きりや | 3 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 恭也 | きょうや | 3 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 眞大 | まひろ | 0 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - |
| 渡辺 竜大 | 0 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - | |
| 渡辺 剛大 | 0 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - | |
| 渡辺 哲士 | 0 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - | |
| 渡辺 朔大 | 0 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - | |
| 渡辺 剛士 | 0 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - | |
| 渡辺 哲大 | 0 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - | |
| 渡辺 修大 | 0 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - | |
| 渡辺 耕三 | 0 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - | |
| 渡辺 素也 | 0 | 0 | 4.3 | 4 | 4.6 | - | - | - | |
| 渡辺 一生 | いっせい、いつき、かずお、かずき | 165 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | - | - | - |
| 渡辺 そら | そら | 117 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | - | - | - |
| 渡辺 泰之 | やすゆき | 81 | 0 | 4.2 | 4 | 4.4 | - | - | - |
| 渡辺 一弘 | かずひろ | 72 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | - | - | - |
| 渡辺 一矢 | いちや、かずや | 45 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | - | - | - |
| 渡辺 隆寛 | たかひろ | 45 | 0 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | - | - | - |
| 渡辺 一史 | かずふみ、かずし | 36 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | - | - | - |
| 渡辺 一正 | いっせい、かずまさ | 36 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | - | - | - |
| 渡辺 蓮都 | れんと | 27 | 0 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | - | - | - |
| 渡辺 一世 | いっせい | 15 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | - | - | - |
赤ちゃん名づけ.infoについて
当サイトは、あなたにあった、赤ちゃんの名前を 姓名判断・運勢から分析。大切なベビーの命名をお手伝いします。
免責事項及び姓名判断のデータにつきましては、このサイトについてをご覧ください。
赤ちゃん名づけ.infoは、今後も出産を控えている方、マタニティーママ、ベビー・子供が大好きな方、育児をされている方を応援していきます。